多年匠心铸造 实力品质厂家 拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
豆石制沙机高铬锰钢含稀有金属材质的辊皮,时产5-450吨,满足您的各种制砂需求它和其他的制砂机相比具有破碎比大、生产能力大、系数高、节能环保等优势,是加工砂岩的主力设备。目前已经在很多铝矿石加工厂中得以应用,并提高了石料的破碎效率可广泛用于矿山、热电、水泥陶瓷、冶金、化工、建材等行业,具有使用维修费低、对水份要求低、性能可靠、耗电少、粉尘少、噪音低等特点,粒型好,粒度均匀,为用户创造了很可观的经济效益,所以其市场需求很广得到用户一致认可和喜爱。
规格型号 | 辊体直径 (mm) | 进料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | |
2笔骋罢400×250 | φ400 | ≤25 | 2-10 | |
2笔骋罢400×400 | φ400 | ≤25 | 5-12 | |
2笔骋罢610×400 | φ610 | ≤30 | 5-20 | |
2笔骋罢750×500 | φ750 | ≤30 | 10-40 | |
2笔骋罢800×600 | φ800 | ≤40 | 12-50 | |
2笔骋驰800×800 | φ800 | ≤40 | 40-50 | |
2笔骋驰800×1000 | φ800 | ≤40 | 50-80 | |
2笔骋驰1000×800 | φ1000 | ≤40 | 50-80 | |
2笔骋驰1000×1000 | φ1000 | ≤40 | 80-100 | |
2笔骋驰1200×1000 | φ1200 | ≤60 | 100-120 | |
2笔骋驰1200×1200 | φ1200 | ≤60 | 120-150 | |
2笔骋驰1500×1000 | φ1500 | ≤80 | 150-200 | |
2笔骋驰1500×1200 | φ1500 | ≤80 | 200-250 | |
2笔骋驰1800×1000 | φ1800 | ≤100 | 250-300 | |
2笔骋驰2000×1200 | φ2000 | ≤120 | 300-400 | |
以上数据仅供参考,具体因条件而定。 |
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案