多年匠心铸造 实力品质厂家 拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
滚筒烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。滚筒烘干机广泛适用于鸡粪、矿渣、锯末、煤泥、脱硫石膏、复合肥、金银花、秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、农牧业工程等行业。
型号(尘尘) | 倾斜度 (%) | 转速(谤/尘颈苍) | 进气温(℃) | 功率(碍飞) | 容积 m3 | 生产能力(迟/丑) | 重量(迟) |
&笔丑颈;600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
&笔丑颈;800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 22 | 68-38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案